Συνολικά Δάνεια
Συνολικά δάνεια από ΝΧΙ1 προς μη-ΝΧΙ, κατά θεσμικό τομέα
(εκατ. € – υπόλοιπα στο τέλος περιόδου)
Γενική κυβέρνηση | Λοιποί τομείς2 | Γενικό Σύνολο | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί3 | Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία | Μη χρηματοδοτικές εταιρείες | Νοικοκυριά4 | Σύνολο (εκτός Γενικής κυβέρνησης) | |||||||
Σύνολο νοικοκυριών | Καταναλωτικά δάνεια | Οικιστικά δάνεια | Λοιπά δάνεια | ||||||||
Υπόλοιπα | |||||||||||
2013 | Δεκ. | 1,315.5 | 6,877.7 | 1,079.3 | 28,990.4 | 25,334.7 | 3,153.6 | 14,015.6 | 8,165.5 | 62,282.1 | 63,597.6 |
2014 | Δεκ. | 1,164.9 | 9,685.8 | 68.1 | 25,772.6 | 24,824.7 | 2,893.6 | 13,781.7 | 8,149.5 | 60,351.2 | 61,516.1 |
2015 | Δεκ. | 865.8 | 11,806.5 | 22.8 | 26,311.2 | 23,732.2 | 2,889.2 | 13,207.0 | 7,636.0 | 61,872.7 | 62,738.6 |
2016 | Δεκ. | 830.8 | 9,092.8 | 13.8 | 22,426.4 | 22,818.2 | 2,664.1 | 12,941.9 | 7,212.3 | 54,351.3 | 55,182.1 |
2017 | Δεκ. | 764,5 | 8.192,3 | 13,7 | 20.719,6 | 21.661,2 | 2.575,9 | 12.419,9 | 6.665,4 | 50.586,8 | 51.351,3 |
2018 | Δεκ. | 196,3 | 5.952,2 | 18,2 | 18.150,4 | 14.885,2 | 1.872,4 | 9.667,8 | 3.345,0 | 39.006,0 | 39.202,4 |
2019 | Δεκ. | 432,2 | 2.583,7 | 5,0 | 16.526,8 | 14.115,8 | 1.773,1 | 9.520,9 | 2.821,8 | 33.231,3 | 33.663,4 |
2020 | Δεκ. | 425,5 | 2.453,7 | 4,1 | 15.501,2 | 13.391,9 | 1.562,4 | 9.349,6 | 2.479,9 | 31.350,9 | 31.776,4 |
2021 | Δεκ. | 399,2 | 2.046,3 | 3,7 | 15.227,8 | 12.220,7 | 1.392,6 | 8.942,7 | 1.885,3 | 29.498,5 | 29.897,7 |
2022 | Ιαν. | 400,8 | 2.057,2 | 3,8 | 13.832,5 | 12.219,2 | 1.384,9 | 8.959,3 | 1.875,0 | 28.112,7 | 28.513,6 |
Φεβ. | 400,9 | 2.071,2 | 4,4 | 13.800,4 | 12.221,6 | 1.377,6 | 8.994,8 | 1.849,2 | 28.097,6 | 28.498,5 | |
Μαρ. | 354,1 | 1.942,4 | 3,6 | 13.707,2 | 11.887,3 | 1.365,1 | 8.857,1 | 1.665,1 | 27.540,5 | 27.894,6 | |
Απρ. | 341,1 | 1.951,2 | 4,1 | 13.856,6 | 11.885,4 | 1.361,5 | 8.877,9 | 1.646,1 | 27.697,3 | 28.038,3 | |
Μαίος | 343,4 | 1.967,1 | 3,7 | 13.842,6 | 11.904,9 | 1.363,7 | 8.909,9 | 1.631,4 | 27.718,3 | 28.061,7 | |
Ιούνιος | 339,5 | 1.997,4 | 5,2 | 14.191,8 | 12.163,6 | 1.395,2 | 9.084,4 | 1.684,1 | 28.358,0 | 28.697,5 | |
Ιούλιος | 346,7 | 1.933,8 | 4,7 | 14.169,7 | 12.164,5 | 1.393,2 | 9.123,9 | 1.647,5 | 28.272,7 | 28.619,5 | |
Αυγ | 343,7 | 1.961,2 | 4,3 | 14.006,5 | 12.151,7 | 1.395,9 | 9.122,1 | 1.633,7 | 28.123,6 | 28.467,4 | |
Αύγ. | |||||||||||
Σεπ. | |||||||||||
Οκτ. | |||||||||||
Νοε. | |||||||||||
Δεκ. | |||||||||||
2023 | Ιαν. | ||||||||||
Φεβ. | |||||||||||
Μαρ. | |||||||||||
Απρ. | |||||||||||
Μαίος | |||||||||||
Ιούνιος | |||||||||||
Ιούλιος | |||||||||||
Αυγ | |||||||||||
Αύγ. | |||||||||||
Σεπ. | |||||||||||
Οκτ. | |||||||||||
Νοε. | |||||||||||
Δεκ. |
Σημειώσεις
1) Τομέας ΝΧΙ εξαιρουμένης της ΚΤΚ. Η ταξινόμηση σε θεσμικούς τομείς βασίζεται στο ΕΣΛ 2010.
2) Οι λοιποί τομείς περιλαμβάνουν και διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δεν κατατάσσονται σε οποιοδήποτε άλλο θεσμικό τομέα
3) Συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και φορέων, των επενδυτικών οργανισμών και των θυγατρικών χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστών χρημάτων.
4) Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2022