Επιτόκια των ΝΧΙ σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες)
Επιτόκια των ΝΧΙ σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες)
(ετήσια ποσοστά, μέση τιμή περιόδου, εκτός άλλης ένδειξης)
Δάνεια σε νοικοκυριά 3 | Δάνεια σε μη-χρηματοδοτικές εταιρείες | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 4 | Καταναλωτικά | Για αγορά κατοικίας | Λοιπά δάνεια | Τραπεζικές υπεραναλήψεις 4 | Λοιπά δάνεια έως ΕΥΡΩ 1 εκ. | Λοιπά δάνεια άνω του ΕΥΡΩ 1 εκ. | ||||
Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης 5 | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης5 | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | ||||
2014 | Δεκ. | 6,76 | 5,67 | 6,05 | 4,36 | 5,01 | 4,70 | 6,34 | 5,64 | 6,61 |
2015 | Δεκ. | 5,59 | 4,56 | 5,00 | 3,28 | 3,91 | 4,18 | 5,24 | 4,75 | 4,06 |
2016 | Δεκ. | 5,39 | 4,12 | 4,30 | 3,04 | 3,35 | 3,49 | 4,81 | 3,84 | 3,61 |
2017 | Δεκ. | 5,12 | 4,20 | 4,70 | 2,53 | 3,39 | 3,45 | 4,37 | 3,56 | 3,50 |
2018 | Δεκ. | 4,79 | 2,92 | 3,52 | 2,13 | 2,97 | 3,00 | 3,88 | 3,41 | 3,40 |
2019 | Δεκ. | 4,33 | 3,13 | 3,70 | 2,12 | 2,97 | 2,56 | 2,56 | 3,10 | 3,25 |
2020 | Δεκ. | 4,09 | 2,99 | 3,41 | 2,16 | 2,86 | 2,04 | 3,33 | 3,13 | 3,26 |
2021 | Δεκ. | 3,82 | 2,90 | 3,80 | 2,21 | 2,96 | 2,41 | 3,19 | 3,25 | 2,84 |
2022 | Ιαν. | 3,85 | 3,10 | 3,91 | 2,15 | 2,80 | 2,82 | 3,21 | 3,21 | 2,86 |
Φεβ. | 3,85 | 3,20 | 4,10 | 2,14 | 2,80 | 2,46 | 3,25 | 3,24 | 3,16 | |
Μαρ. | 3,80 | 3,06 | 3,98 | 2,16 | 2,78 | 2,46 | 3,19 | 3,14 | 3,28 | |
Απρ. | 3,78 | 3,00 | 3,96 | 2,20 | 2,98 | 1,94 | 3,19 | 3,16 | 2,45 | |
Μαίος | 3,77 | 2,91 | 3,93 | 2,28 | 3,03 | 3,27 | 3,19 | 3,31 | 2,97 | |
Ιούνιος | 3,78 | 2,89 | 3,84 | 2,32 | 2,95 | 1,66 | 3,20 | 3,36 | 2,89 | |
Ιούλιος | 3,87 | 3,27 | 4,26 | 2,55 | 2,95 | 3,22 | 3,29 | 3,51 | 3,04 | |
Αυγ | 3,90 | 3,36 | 4,40 | 2,56 | 2,96 | 2,73 | 3,39 | 3,85 | 3,11 | |
Αύγ. | ||||||||||
Σεπ. | ||||||||||
Οκτ. | ||||||||||
Νοε. | ||||||||||
Δεκ. | ||||||||||
2023 | Ιαν. | |||||||||
Φεβ. | ||||||||||
Μαρ. | ||||||||||
Απρ. | ||||||||||
Μαίος | ||||||||||
Ιούνιος | ||||||||||
Ιούλιος | ||||||||||
Αυγ | ||||||||||
Αύγ. | ||||||||||
Σεπ. | ||||||||||
Οκτ. | ||||||||||
Νοε. | ||||||||||
Δεκ. |
Σημειώσεις
3) Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
4) Για αυτή την κατηγορία, νέες εργασίες και υπόλοιπα συμπίπτουν, δηλ. αναφέρονται στο τέλος περιόδου.
5) Tο συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης αναφέρεται στο συνολικό κόστος δανείου. Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει δύο στοιχεία : το επιτόκιο και τις λοιπές (συναφείς) επιβαρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων, κλπ.
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2022