Δάνεια προς κατοίκους εσωτερικού, κατά θεσμικό τομέα
Δάνεια προς κατοίκους εσωτερικού, κατά θεσμικό τομέα (σε εκατ. € – υπόλοιπα στο τέλος περιόδου)
Γενική κυβέρνηση | Λοιποί τομείς εσωτερικού | Γενικό Σύνολο | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί1 | Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία | Μη χρηματοδοτικές εταιρείες | Νοικοκυριά3 | Σύνολο (εκτός Γενικής κυβέρνησης) | |||||||
Σύνολο νοικοκυριών | Καταναλωτικά δάνεια | Οικιστικά δάνεια | Λοιπά δάνεια | ||||||||
Υπόλοιπα | |||||||||||
2014 | Δεκ. | 908,7 | 4.695,4 | 23,1 | 22.103,5 | 21.852,6 | 2.784,7 | 11.655,2 | 7.412,7 | 48.674,5 | 49.583,2 |
2015 | Δεκ. | 848,2 | 6.744,9 | 22,8 | 22.111,7 | 21.518,1 | 2.783,0 | 11.643,9 | 7.091,2 | 50.397,5 | 51.245,7 |
2016 | Δεκ. | 816,1 | 3.456,8 | 13,8 | 20.144,6 | 20.760,0 | 2.565,6 | 11.490,2 | 6.704,2 | 44.375,2 | 45.191,3 |
2017 | Δεκ. | 752,1 | 3.553,2 | 13,7 | 18.946,6 | 19.849,7 | 2.477,2 | 11.122,7 | 6.249,9 | 42.363,3 | 43.115,5 |
2018 | Δεκ. | 84,0 | 1.372,8 | 18,2 | 15.915,4 | 13.486,8 | 1.808,7 | 8.670,0 | 3.008,1 | 30.793,2 | 30.877,2 |
2019 | Δεκ. | 320,2 | 1.416,8 | 5,0 | 12.111,2 | 12.816,1 | 1.725,0 | 8.605,1 | 2.486,0 | 26.349,1 | 26.669,3 |
2020 | Δεκ. | 315,2 | 1.402,5 | 4,1 | 11.299,1 | 12.465,2 | 1.520,8 | 8.684,9 | 2.259,4 | 25.171,0 | 25.486,2 |
2021 | Δεκ. | 314,5 | 929,6 | 3,7 | 10.874,1 | 11.513,3 | 1.364,9 | 8.385,5 | 1.762,9 | 23.320,7 | 23.635,2 |
2022 | Ιαν. | 316,0 | 918,4 | 3,8 | 10.902,6 | 11.506,5 | 1.356,8 | 8.400,6 | 1.749,1 | 23.331,2 | 23.647,3 |
Φεβ. | 316,0 | 873,2 | 3,6 | 10.675,4 | 11.265,7 | 1.336,7 | 8.372,0 | 1.557,0 | 22.817,9 | 23.133,9 | |
Μαρ. | 316,0 | 873,2 | 3,6 | 10.675,4 | 11.265,7 | 1.336,7 | 8.372,0 | 1.557,0 | 22.817,9 | 23.133,9 | |
Απρ. | 314,0 | 867,2 | 4,1 | 10.725,7 | 11.264,0 | 1.332,9 | 8.369,1 | 1.535,0 | 22.861,0 | 23.175,0 | |
Μαίος | 316,6 | 866,6 | 3,7 | 10.671,7 | 11.291,2 | 1.335,8 | 8.434,1 | 1.521,3 | 22.833,2 | 23.149,9 | |
Ιούνιος | 312,3 | 870,8 | 5,2 | 10.825,3 | 11.555,3 | 1.366,4 | 8.611,8 | 1.577,1 | 23.256,6 | 23.568,9 | |
Ιούνιος | 312,3 | 870,8 | 5,2 | 10.825,3 | 11.555,3 | 1.366,4 | 8.611,8 | 1.577,1 | 23.256,6 | 23.568,9 | |
Ιούλιος | 319,2 | 799,3 | 4,7 | 10.806,5 | 11.555,5 | 1.364,4 | 8.649,4 | 1.541,6 | 23.165,9 | 23.485,0 | |
Αύγ. | 315,9 | 798,2 | 4,3 | 10.654,7 | 11.551,6 | 1.366,6 | 8.657,1 | 1.527,9 | 23.008,7 | 23.324,6 | |
Σεπ. | |||||||||||
Οκτ. | |||||||||||
Νοε. | |||||||||||
Δεκ. | |||||||||||
2023 | Ιαν. | ||||||||||
Φεβ. | |||||||||||
Μαρ. | |||||||||||
Απρ. | |||||||||||
Μαίος | |||||||||||
Ιούνιος | |||||||||||
Ιούλιος | |||||||||||
Αυγ | |||||||||||
Αύγ. | |||||||||||
Σεπ. | |||||||||||
Οκτ. | |||||||||||
Νοε. | |||||||||||
Δεκ. |
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2022
Σημειώσεις:
1) Συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και φορέων, των επενδυτικών οργανισμών και των θυγατρικών χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστών χρημάτων.
2) Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.