Δάνεια προς κατοίκους εσωτερικού, κατά θεσμικό τομέα
Δάνεια προς κατοίκους εσωτερικού, κατά θεσμικό τομέα (σε εκατ. € – υπόλοιπα στο τέλος περιόδου)
181
Γενική κυβέρνηση | Λοιποί τομείς εσωτερικού | Γενικό Σύνολο | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί1 | Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία | Μη χρηματοδοτικές εταιρείες | Νοικοκυριά3 | Σύνολο (εκτός Γενικής κυβέρνησης) | |||||||
Σύνολο νοικοκυριών | Καταναλωτικά δάνεια | Οικιστικά δάνεια | Λοιπά δάνεια | ||||||||
Υπόλοιπα | |||||||||||
2014 | Δεκ. | 908,7 | 4.695,4 | 23,1 | 22.103,5 | 21.852,6 | 2.784,7 | 11.655,2 | 7.412,7 | 48.674,5 | 49.583,2 |
2015 | Δεκ. | 848,2 | 6.744,9 | 22,8 | 22.111,7 | 21.518,1 | 2.783,0 | 11.643,9 | 7.091,2 | 50.397,5 | 51.245,7 |
2016 | Δεκ. | 816,1 | 3.456,8 | 13,8 | 20.144,6 | 20.760,0 | 2.565,6 | 11.490,2 | 6.704,2 | 44.375,2 | 45.191,3 |
2017 | Δεκ. | 752,1 | 3.553,2 | 13,7 | 18.946,6 | 19.849,7 | 2.477,2 | 11.122,7 | 6.249,9 | 42.363,3 | 43.115,5 |
2018 | Δεκ. | 84,0 | 1.372,8 | 18,2 | 15.915,4 | 13.486,8 | 1.808,7 | 8.670,0 | 3.008,1 | 30.793,2 | 30.877,2 |
2019 | Δεκ. | 320,2 | 1.416,8 | 5,0 | 12.111,2 | 12.816,1 | 1.725,0 | 8.605,1 | 2.486,0 | 26.349,1 | 26.669,3 |
2020 | Δεκ. | 315,2 | 1.402,5 | 4,1 | 11.299,1 | 12.465,2 | 1.520,8 | 8.684,9 | 2.259,4 | 25.171,0 | 25.486,2 |
2021 | Δεκ. | 314,5 | 929,6 | 3,7 | 10.874,1 | 11.513,3 | 1.364,9 | 8.385,5 | 1.762,9 | 23.320,7 | 23.635,2 |
2022 | Δεκ. | 310,4 | 745,8 | 2,0 | 9,995.1 | 10,958.1 | 1,234.3 | 8,386.4 | 1,337.4 | 21,701.0 | 22,011.4 |
2023 | Δεκ. | 380.6 | 669.6 | 5.4 | 8,920.7 | 10,659.8 | 1,192.9 | 8,338.9 | 1,128.0 | 20,255.5 | 20,636.1 |
2024 | Ιαν. | 383.7 | 637.3 | 6.0 | 8,908.0 | 10,658.1 | 1,202.8 | 8,335.2 | 1,120.2 | 20,209.4 | 20,593.1 |
Φεβ. | 383.7 | 638.5 | 5.9 | 8,987.2 | 10,645.9 | 1,200.6 | 8,331.9 | 1,113.4 | 20,277.5 | 20,661.2 | |
Μαρ. | 424.3 | 635.7 | 5.8 | 9,114.7 | 10,588.4 | 1,193.5 | 8,294.6 | 1,100.3 | 20,344.6 | 20,768.9 | |
Απρ. | 175.4 | 624.0 | 5.7 | 9,055.1 | 10,586.8 | 1,194.1 | 8,300.4 | 1,092.4 | 20,271.6 | 20,447.0 | |
Μαίος | 173.8 | 619.3 | 5.4 | 9,110.2 | 10,584.4 | 1,194.9 | 8,295.9 | 1,093.6 | 20,319.4 | 20,493.1 | |
Ιούνιος | 178.2 | 658.1 | 4.7 | 9,127.1 | 10,627.6 | 1,193.8 | 8,347.4 | 1,086.5 | 20,417.6 | 20,595.9 | |
Ιούλιος | 178.0 | 638.8 | 4.6 | 8,981.6 | 10,638.1 | 1,207.5 | 8,358.4 | 1,072.2 | 20,263.0 | 20,441.1 | |
Αυγ. | 176.3 | 645.7 | 5.3 | 8,916.8 | 10,610.2 | 1,202.2 | 8,341.0 | 1,067.0 | 20,177.9 | 20,354.2 | |
Σεπ. | 172.9 | 702.2 | 5.1 | 8,870.8 | 10,630.6 | 1,225.5 | 8,355.0 | 1,050.1 | 20,208.7 | 20,381.6 | |
Οκτ. | 171.6 | 713.2 | 4.9 | 8,727.5 | 10,639.8 | 1,232.6 | 8,364.7 | 1,042.6 | 20,085.3 | 20,256.9 | |
Νοε. | |||||||||||
Δεκ. | |||||||||||
2025 | Ιαν. | ||||||||||
Φεβ. | |||||||||||
Μαρ. | |||||||||||
Απρ. | |||||||||||
Μαίος | |||||||||||
Ιούνιος | |||||||||||
Ιούλιος | |||||||||||
Αύγ. | |||||||||||
Σεπ. | |||||||||||
Οκτ. | |||||||||||
Νοε. | |||||||||||
Δεκ. |
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2024
Σημειώσεις:
1) Συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και φορέων, των επενδυτικών οργανισμών και των θυγατρικών χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστών χρημάτων.
2) Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.