| Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις | |
|---|---|
| 30/6/2022 | |
| Σύνολο χορηγήσεων | 26.051 |
| Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις | 2.919 |
| Χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν | 3.268 |
| Πρόοδος αναδιαρθρώσεων | 3ο Τρίμ. 2018 | % |
|---|---|---|
| Αριθμός αιτήσεων για αναδιαρθρώσεις | 9.742 | |
| Συμφωνήθηκε αναδιάρθρωση για: | 2.043 | 20,97% |
| Για εξέταση | 6.779 | 69,59% |
| Απορρίφθηκαν | 920 | 9,44% |
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2022


