Καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)
Συνολικές καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)
(καταθέσεις μη-ΝΧΙ με ΝΧΙ)
Ετος | Μήνας | Κύπριοι | Κάτοικοι ευρωζώνης | Κάτοικοι τρίτων χωρών | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Δεκέμβριος | 32.282,6 | 1.957,8 | 11.884,0 | 46.124,4 |
2015 | Δεκέμβριος | 32.882,4 | 2.731,2 | 10.354,7 | 45.968,3 |
2016 | Δεκέμβριος | 36.528,6 | 3.259,2 | 9.221,2 | 49.009,0 |
2017 | Δεκέμβριος | 37.807,3 | 3.197,0 | 8.397,9 | 49.402,2 |
2018 | Δεκέμβριος | 37.599.1 | 3.258.4 | 7.006.4 | 47.863.9 |
2019 | Δεκέμβριος | 39.251,2 | 2.854,1 | 6.629,8 | 48.735,1 |
2020 | Δεκέμβριος | 39.782,8 | 2.485,1 | 5.945,3 | 48.213,3 |
2021 | Δεκέμβριος | 42.351,3 | 2.827,1 | 6.354,4 | 51.532,8 |
2022 | Δεκέμβριος | 43,841.1 | 2,639.4 | 5,643.5 | 52,124.0 |
2023 | Δεκέμβριος | 44,380.1 | 2,448.9 | 5,326.7 | 52,155.7 |
2024 | Ιανουάριος | 44,180.2 | 2,369.8 | 5,354.8 | 51,904.9 |
Φεβρουάριος | 44,293.3 | 2,374.7 | 5,304.2 | 51,972.2 | |
Μάρτιος | 44,579.5 | 2,375.3 | 5,277.7 | 52,232.4 | |
Απρίλιος | 44,860.8 | 2,396.6 | 5,224.1 | 52,481.5 | |
Μάιος | 45,616.7 | 2,503.5 | 5,221.9 | 53,342.1 | |
Ιούνιος | 45,701.9 | 2,388,2 | 5,239.5 | 53,329.6 | |
Ιούλιος | 45,900.0 | 2,367.3 | 5,169.4 | 53,436.6 | |
Αύγουστος | 46,032.9 | 2,386.0 | 5,183.6 | 53,602.5 | |
Σεπτέμβριος | 46,453.8 | 2,377.7 | 5,209.9 | 54,041.5 | |
Οκτώβριος | 46,794.9 | 2,391.7 | 5,378.7 | 54,565.3 | |
Νοέμβριος | 47,045.5 | 2,363.5 | 5,414.6 | 54,823.6 | |
Δεκέμβριος | 47,978.1 | 2,378.7 | 5,538.5 | 55,895.3 | |
2025 | Ιανουάριος | ||||
Φεβρουάριος | |||||
Μάρτιος | |||||
Απρίλιος | |||||
Μάιος | |||||
Ιούνιος | |||||
Ιούλιος | |||||
Αύγουστος | |||||
Σεπτέμβριος | |||||
Οκτώβριος | |||||
Νοέμβριος | |||||
Δεκέμβριος |