Καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)
Συνολικές καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)
(καταθέσεις μη-ΝΧΙ με ΝΧΙ)
Ετος | Μήνας | Κύπριοι | Κάτοικοι ευρωζώνης | Κάτοικοι τρίτων χωρών | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Δεκέμβριος | 32.282,6 | 1.957,8 | 11.884,0 | 46.124,4 |
2015 | Δεκέμβριος | 32.882,4 | 2.731,2 | 10.354,7 | 45.968,3 |
2016 | Δεκέμβριος | 36.528,6 | 3.259,2 | 9.221,2 | 49.009,0 |
2017 | Δεκέμβριος | 37.807,3 | 3.197,0 | 8.397,9 | 49.402,2 |
2018 | Δεκέμβριος | 37.599.1 | 3.258.4 | 7.006.4 | 47.863.9 |
2019 | Δεκέμβριος | 39.251,2 | 2.854,1 | 6.629,8 | 48.735,1 |
2020 | Δεκέμβριος | 39.782,8 | 2.485,1 | 5.945,3 | 48.213,3 |
2021 | Δεκέμβριος | 42.351,3 | 2.827,1 | 6.354,4 | 51.532,8 |
2022 | Ιανουάριος | 42.051,9 | 2.794,1 | 6.454,4 | 51.300,4 |
Φεβρουάριος | 42.363,2 | 2.777,4 | 6.377,5 | 51.518,1 | |
Μάρτιος | 41.840,2 | 2.716,0 | 5.940,0 | 50.496,2 | |
Απρίλιος | 42.024,4 | 2.764,5 | 6.189,1 | 50.977,9 | |
Μάιος | 41.876,7 | 2.793,4 | 6.048,4 | 50.718,6 | |
Ιούνιος | 42.485,3 | 2.781,9 | 5.995,3 | 51.262,5 | |
Ιούλιος | 42.474,6 | 2.735,8 | 6.004,8 | 51.215,2 | |
Αύγουστος | 42.772,2 | 2.733,1 | 5.984,1 | 51.489,3 | |
Σεπτέμβριος | 43.058,5 | 2.709,5 | 6.009,8 | 51.777,8 | |
Οκτώβριος | |||||
Νοέμβριος | |||||
Δεκέμβριος | |||||
2023 | Ιανουάριος | ||||
Φεβρουάριος | |||||
Μάρτιος | |||||
Απρίλιος | |||||
Μάιος | |||||
Ιούνιος | |||||
Ιούλιος | |||||
Αύγουστος | |||||
Σεπτέμβριος | |||||
Οκτώβριος | |||||
Νοέμβριος | |||||
Δεκέμβριος |