Καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)
Συνολικές καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.) (καταθέσεις μη-ΝΧΙ με ΝΧΙ) |
||||
Κύπριοι | Κάτοικοι ευρωζώνης | Κάτοικοι τρίτων χωρών | Σύνολο | |
2014 | ||||
Δεκέμβριος | 32.282,6 | 1.957,8 | 11.884,0 | 46.124,4 |
2015 | ||||
Δεκέμβριος | 32.882,4 | 2.731,2 | 10.354,7 | 45.968,3 |
2016 | ||||
Δεκέμβριος | 36.528,6 | 3.259,2 | 9.221,2 | 49.009,0 |
2017 | ||||
Δεκέμβριος | 37.807,3 | 3.197,0 | 8.397,9 | 49.402,2 |
2018 | ||||
Δεκέμβριος | 37.599.1 | 3.258.4 | 7.006.4 | 47.863.9 |
2019 | ||||
Ιανουάριος | 37.428,7 | 3.141,8 | 6.960,7 | 47.531,2 |
Φεβρουάριος | 37.723,5 | 3.123,1 | 6.867,4 | 47.714,0 |
Μάρτιος | 37.392,9 | 3.157,3 | 6.940,3 | 47.490,5 |
Απρίλιος | 37.699,4 | 3.161,3 | 6.873,3 | 47.734,0 |
Μάιος | 38.405,1 | 3.181,7 | 6.851,4 | 48.438,1 |
Ιούνιος | 38.515,3 | 3.116,0 | 6.728,3 | 48.359,5 |
Ιούλιος | 38.603,0 | 3.080,6 | 6.770,8 | 48.454,3 |
Αύγουστος | 38.585,3 | 3.079,4 | 6.794,1 | 48.458,8 |
Σεπτέμβριος | 38.625,5 | 3.023,4 | 7.219,9 | 48.868,7 |
Οκτώβριος | 38.653,6 | 2.959,2 | 6.959,0 | 48.571,9 |
Νοέμβριος | 38.669,7 | 2.937,5 | 6.979,1 | 48.586,3 |
Δεκέμβριος | 39.251,2 | 2.854,1 | 6.629,8 | 48.735,1 |
2020 | ||||
Ιανουάριος | 39.057,7 | 2.788,0 | 6.667,2 | 48.512,9 |
Φεβρουάριος | 39.040,3 | 2.717,6 | 6.668,8 | 48.426,7 |
Μάρτιος | 38.675,7 | 2.684,7 | 6.579,9 | 47.940.3 |
Απρίλιος | 38.602,1 | 2.647,0 | 6.728,5 | 47.977,5 |
Μάιος | 38.612,7 | 2.635,2 | 6.528,8 | 47.776,6 |
Ιούνιος | 38.809,6 | 2.651,4 | 6.377,3 | 47.838,3 |
Ιούλιος | 38.692,9 | 2.573,8 | 6.324,4 | 47.591,1 |
Αύγουστος | 38.962,8 | 2.590,2 | 6.359,0 | 47.912,0 |
Σεπτέμβριος | 39.098,4 | 2.569,0 | 6.376,7 | 48.044,2 |
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2020
08/02/2016