Επιτόκια των ΝΧΙ σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες) (ετήσια ποσοστά, μέση τιμή περιόδου, εκτός άλλης ένδειξης) |
||||||||||
Έτος | Μήνας |
Δάνεια σε νοικοκυριά 1) |
Δάνεια σε μη-χρηματοδοτικές εταιρείες |
|||||||
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2) | Καταναλωτικά | Για αγορά κατοικίας | Λοιπά δάνεια | Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2) | Λοιπά δάνεια έως ΕΥΡΩ 1 εκ. | Λοιπά δάνεια άνω του ΕΥΡΩ 1 εκ. | ||||
Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης 3) | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης3) | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | ||||
2014 | Δεκ. | 6,76 | 5,67 | 6,05 | 4,36 | 5,01 | 4,70 | 6,34 | 5,64 | 6,61 |
2015 | Δεκ. | 5,59 | 4,56 | 5,00 | 3,28 | 3,91 | 4,18 | 5,24 | 4,75 | 4,06 |
2016 | Δεκ. | 5,39 | 4,12 | 4,30 | 3,04 | 3,35 | 3,49 | 4,81 | 3,84 | 3,61 |
2017 | Δεκ. | 5,12 | 4,20 | 4,70 | 2,53 | 3,39 | 3,45 | 4,37 | 3,56 | 3,50 |
2018 | Δεκ. | 4,79 | 2,92 | 3,52 | 2,13 | 2,97 | 3,00 | 3,88 | 3,41 | 3,40 |
2019 | Δεκ. | 4,33 | 3,13 | 3,70 | 2,12 | 2,97 | 2,56 | 3,45 | 3,10 | 3,25 |
2020 | Δεκ. | 4,09 | 2,99 | 3,41 | 2,16 | 2,86 | 2,04 | 3,33 | 3,13 | 3,26 |
2021 | Δεκ. | 3,82 | 2,90 | 3,80 | 2,21 | 2,96 | 2,41 | 3,19 | 3,25 | 2,84 |
2022 | Δεκ. | 4.48 | 4.21 | 5.35 | 3.34 | 4.18 | 3.79 | 4.44 | 4.71 | 3.52 |
2023 | Ιαν. | 4.57 | 4.68 | 5.62 | 3.11 | 3.89 | 3.44 | 4.50 | 4.82 | 5.37 |
Φεβ. | 4.68 | 5.17 | 5.94 | 3.42 | 4.24 | 3.71 | 4.73 | 4.85 | 4.54 | |
Μαρ. | 4.84 | 5.05 | 5.09 | 4.67 | 4.05 | 4.28 | 5.01 | 5.60 | 5.29 | |
Απρ. | 4.84 | 4.85 | 5.38 | 4.45 | 4.29 | 3.99 | 5.01 | 5.31 | 5.41 | |
Μάιος | 4.91 | 4.97 | 5.38 | 4.21 | 4.27 | 5.13 | 5.08 | 5.37 | 6.35 | |
Ιούνιος | 4.99 | 5.23 | 5.70 | 4.19 | 4.16 | 4.14 | 5.28 | 5.17 | 5.87 | |
Ιούλιος | 5.02 | 5.51 | 5.84 | 4.50 | 4.18 | 4.54 | 5.40 | 5.65 | 6.33 | |
Αυγ. | 5.11 | 6.06 | 6.52 | 4.20 | 4.21 | 4.67 | 5.50 | 5.56 | 6.10 | |
Σεπ. | 5.32 | 6.05 | 6.45 | 4.42 | 4.54 | 5.07 | 5.69 | 5.72 | 5.59 | |
Οκτ. | 5.39 | 6.27 | 6.53 | 4.91 | 4.24 | 5.52 | 5.74 | 5.77 | 6.26 | |
Νοε. | 5.44 | 6.26 | 6.46 | 5.04 | 4.17 | 4.18 | 5.78 | 6.00 | 5.59 | |
Δεκ. | 5.52 | 5.88 | 6.08 | 5.16 | 4.44 | 4.94 | 5.68 | 5.62 | 5.73 | |
2024 | Ιαν. | 5.57 | 5.64 | 5.87 | 5.26 | 4.42 | 4.56 | 5.63 | 5.65 | 6.02 |
Φεβ. | ||||||||||
Μαρ. | ||||||||||
Απρ. | ||||||||||
Μάιος | ||||||||||
Ιούνιος | ||||||||||
Ιούλιος | ||||||||||
Αυγ. | ||||||||||
Σεπ. | ||||||||||
Οκτ. | ||||||||||
Νοε. | ||||||||||
Δεκ. | ||||||||||
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2024
Σημειώσεις:
- Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
- Για αυτή την κατηγορία, νέες εργασίες και υπόλοιπα συμπίπτουν, δηλ. αναφέρονται στο τέλος περιόδου.
- Tο συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης αναφέρεται στο συνολικό κόστος δανείου. Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει δύο στοιχεία: το επιτόκιο και τις λοιπές (συναφείς) επιβαρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων, κλπ.