Επιτόκια των ΝΧΙ σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες) (ετήσια ποσοστά, μέση τιμή περιόδου, εκτός άλλης ένδειξης) |
||||||||||
Έτος | Μήνας |
Δάνεια σε νοικοκυριά 1) |
Δάνεια σε μη-χρηματοδοτικές εταιρείες |
|||||||
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2) | Καταναλωτικά | Για αγορά κατοικίας | Λοιπά δάνεια | Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2) | Λοιπά δάνεια έως ΕΥΡΩ 1 εκ. | Λοιπά δάνεια άνω του ΕΥΡΩ 1 εκ. | ||||
Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης 3) | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης3) | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | ||||
2014 | Δεκ. | 6,76 | 5,67 | 6,05 | 4,36 | 5,01 | 4,70 | 6,34 | 5,64 | 6,61 |
2015 | Δεκ. | 5,59 | 4,56 | 5,00 | 3,28 | 3,91 | 4,18 | 5,24 | 4,75 | 4,06 |
2016 | Δεκ. | 5,39 | 4,12 | 4,30 | 3,04 | 3,35 | 3,49 | 4,81 | 3,84 | 3,61 |
2017 | Δεκ. | 5,12 | 4,20 | 4,70 | 2,53 | 3,39 | 3,45 | 4,37 | 3,56 | 3,50 |
2018 | Δεκ. | 4,79 | 2,92 | 3,52 | 2,13 | 2,97 | 3,00 | 3,88 | 3,41 | 3,40 |
2019 | Δεκ. | 4,33 | 3,13 | 3,70 | 2,12 | 2,97 | 2,56 | 3,45 | 3,10 | 3,25 |
2020 | Δεκ. | 4,09 | 2,99 | 3,41 | 2,16 | 2,86 | 2,04 | 3,33 | 3,13 | 3,26 |
2021 | Δεκ. | 3,80 | 2,90 | 3,80 | 2,21 | 2,96 | 2,41 | 3,19 | 3,25 | 2,84 |
2022 | Ιαν. | 3,90 | 3,10 | 3,90 | 2,15 | 2,80 | 2,82 | 3,21 | 3,21 | 2,86 |
Φεβ. | 3,80 | 3,20 | 4,10 | 2,14 | 2,80 | 2,46 | 3,25 | 3,24 | 3,16 | |
Μαρ. | 3,80 | 3,10 | 4,00 | 2,16 | 2,78 | 2,46 | 3,19 | 3,14 | 3,28 | |
Απρ. | ||||||||||
Μάιος | ||||||||||
Ιούνιος | ||||||||||
Ιούλιος | ||||||||||
Αυγ. | ||||||||||
Σεπ. | ||||||||||
Οκτ. | ||||||||||
Νοε. | ||||||||||
Δεκ. |
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2022
Σημειώσεις:
- Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
- Για αυτή την κατηγορία, νέες εργασίες και υπόλοιπα συμπίπτουν, δηλ. αναφέρονται στο τέλος περιόδου.
- Tο συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης αναφέρεται στο συνολικό κόστος δανείου. Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει δύο στοιχεία: το επιτόκιο και τις λοιπές (συναφείς) επιβαρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων, κλπ.