Επιτόκια των ΝΧΙ σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες) (ετήσια ποσοστά, μέση τιμή περιόδου, εκτός άλλης ένδειξης) |
||||||||||
Έτος | Μήνας |
Δάνεια σε νοικοκυριά 1) |
Δάνεια σε μη-χρηματοδοτικές εταιρείες |
|||||||
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2) | Καταναλωτικά | Για αγορά κατοικίας | Λοιπά δάνεια | Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2) | Λοιπά δάνεια έως ΕΥΡΩ 1 εκ. | Λοιπά δάνεια άνω του ΕΥΡΩ 1 εκ. | ||||
Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης 3) | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης3) | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους | ||||
2014 | Δεκ. | 6,76 | 5,67 | 6,05 | 4,36 | 5,01 | 4,70 | 6,34 | 5,64 | 6,61 |
2015 | Δεκ. | 5,59 | 4,56 | 5,00 | 3,28 | 3,91 | 4,18 | 5,24 | 4,75 | 4,06 |
2016 | Δεκ. | 5,39 | 4,12 | 4,30 | 3,04 | 3,35 | 3,49 | 4,81 | 3,84 | 3,61 |
2017 | Δεκ. | 5,12 | 4,20 | 4,70 | 2,53 | 3,39 | 3,45 | 4,37 | 3,56 | 3,50 |
2018 | Δεκ. | 4,79 | 2,92 | 3,52 | 2,13 | 2,97 | 3,00 | 3,88 | 3,41 | 3,40 |
2019 | Ιαν. | 4,79 | 2,83 | 3,35 | 2,18 | 2,90 | 2,48 | 3,88 | 3,58 | 2,95 |
Φεβ. | 4,72 | 3,37 | 3,82 | 2,22 | 3,42 | 2,55 | 3,81 | 3,37 | 3,32 | |
Μαρ. | 4,64 | 2,86 | 3,37 | 2,20 | 2,89 | 2,25 | 3,74 | 3,27 | 2,98 | |
Απρ. | 4,60 | 2,95 | 3,45 | 2,07 | 2,75 | 2,11 | 3,72 | 3,28 | 3,38 | |
Μάιος | 4,55 | 3,01 | 3,50 | 2,08 | 2,80 | 2,28 | 3,69 | 3,30 | 3,01 | |
Ιούνιος | 4,45 | 2,99 | 3,52 | 2,11 | 2,73 | 2,67 | 3,59 | 3,23 | 3,12 | |
Ιούλιος | 4,41 | 2,77 | 3,33 | 2,08 | 2,77 | 2,61 | 3,59 | 3,35 | 3,26 | |
Αύγ. | 4,38 | 3,06 | 3,63 | 2,13 | 2,86 | 2,07 | 3,57 | 3,30 | 3,06 | |
Σεπ. | 4,32 | 2,80 | 3,30 | 2,13 | 2,84 | 2,59 | 3,52 | 3,37 | 3,37 | |
Οκτ. | 4,39 | 3,03 | 3,55 | 2,08 | 2,94 | 2,73 | 3,53 | 3,08 | 3,01 | |
Νοε. | 4,37 | 3,00 | 3,62 | 2,10 | 3,07 | 2,33 | 3,50 | 3,52 | 2,91 | |
Δεκ. | 4,33 | 3,13 | 3,70 | 2,12 | 2,97 | 2,56 | 3,45 | 3,10 | 3,25 | |
2020 | Ιαν. | 4,32 | 3,15 | 3,90 | 2,08 | 2,80 | 2,39 | 3,45 | 3,39 | 3,20 |
Φεβ. | 4,29 | 3,10 | 3,71 | 2,04 | 2,91 | 2,64 | 3,42 | 3,06 | 3,00 | |
Μαρ. | 4,23 | 2,99 | 3,53 | 2,10 | 3,12 | 2,38 | 3,42 | 3,18 | 3,05 | |
Απρ. | 4,19 | 3,02 | 3,54 | 2,12 | 2,73 | 2,38 | 3,40 | 2,97 | 2,42 | |
Μάιος | 4,16 | 3,15 | 3,76 | 2,09 | 2,91 | 1,81 | 3,40 | 3,10 | 3,00 | |
Ιούνιος | 4,11 | 2,96 | 3,54 | 2,10 | 2,95 | 2,10 | 3,38 | 3,16 | 2,99 | |
Ιούλιος | 4,10 | 2,90 | 3,61 | 2,05 | 2,79 | 2,73 | 3,37 | 3,20 | 3,05 | |
Αύγ. | 4,10 | 3,08 | 3,74 | 2,08 | 2,76 | 2,75 | 3,37 | 3,20 | 3,05 | |
Σεπ. | 4,05 | 3,09 | 3,68 | 2,12 | 2,81 | 2,00 | 3,37 | 3,17 | 3,22 | |
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2020
Σημειώσεις:
- Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
- Για αυτή την κατηγορία, νέες εργασίες και υπόλοιπα συμπίπτουν, δηλ. αναφέρονται στο τέλος περιόδου.
- Tο συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης αναφέρεται στο συνολικό κόστος δανείου. Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει δύο στοιχεία: το επιτόκιο και τις λοιπές (συναφείς) επιβαρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων, κλπ.