Επιτόκια σε καταθέσεις κατοίκων της Ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες) (ετήσια ποσοστά, μέση τιμή περιόδου, εκτός άλλης ένδειξης) |
|||||
Καταθέσεις από νοικοκυριά1 |
|||||
Έτος / Μήνας | Προθεσμίας | Υπό προειδοποίηση2,3 | |||
Μίας ημέρας2 | Έως 1 έτους | Άνω του 1 έτους και έως 2 ετών | Έως 3 μηνών | Άνω των 3 μηνών | |
2014 | |||||
Δεκ. | 0,47 | 2,63 | 3,17 | 1,49 | 2,37 |
2015 | |||||
Δεκ. | 0,21 | 1,54 | 1,97 | 0,85 | 1,47 |
2016 | |||||
Δεκ. | 0,17 | 1,47 | 2,09 | 0,76 | 1,42 |
2017 | |||||
Δεκ. | 0,05 | 1,17 | 1,68 | 0,67 | 1,03 |
2018 | |||||
Δεκ. | 0,03 | 0,40 | 0,52 | 0,40 | 0,72 |
2019 | |||||
Δεκ. | 0,00 | 0,16 | 0,27 | 0,12 | 0,33 |
2020 | |||||
Δεκ. | 0,00 | 0,08 | 0,11 | -0,01 | 0,12 |
2021 | |||||
Δεκ. | 0,00 | 0,06 | 0,10 | -0,02 | 0,11 |
2022 | |||||
Ιαν. | 0,00 | 0,06 | 0,11 | -0,02 | 0,11 |
Φεβ. | 0,00 | 0,07 | 0,14 | -0,02 | 0,11 |
Μαρ. | 0,00 | 0,05 | 0,06 | -0,02 | 0,11 |
Απρ. | 0,00 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,11 |
Μάιου | 0,00 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,11 |
Ιούνιος | 0,00 | 0,05 | 0,04 | -0,02 | 0,11 |
Ιούλιος | 0,00 | 0,05 | 0,03 | -0,01 | 0,11 |
Αύγουστος | 0,00 | 0,06 | 0,03 | -0,02 | 0,12 |
Σεπ. | 0,00 | 0,11 | 0,03 | -0,02 | 0,07 |
Οκτ. | 0,00 | 0,19 | 0,03 | -0,02 | 0,07 |
Νοε. | 0,00 | 0,12 | 0,04 | 0,11 | 0,07 |
Δεκ. | 0,00 | 0,35 | 0,04 | 0,02 | 0,07 |
2023 | |||||
Ιαν. | 0,00 | 0,24 | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
Φεβ. | |||||
Μαρ. | |||||
Απρ. | |||||
Μάιου | |||||
Ιούνιος | |||||
Ιούλιος | |||||
Αύγουστος | |||||
Σεπ. | |||||
Οκτ. | |||||
Νοε. | |||||
Δεκ. |
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2023
Σημειώσεις:
1. Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
2. Για αυτή την κατηγορία, νέες εργασίες και υπόλοιπα συμπίπτουν, δηλ. αναφέρονται στο τέλος περιόδου.
3. Για αυτή την κατηγορία, νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες έχουν συμπτυχθεί και ενταχθεί στον τομέα των νοικοκυριών, καθώς τα υπόλοιπα των μη-χρηματοδοτικών εταιρειών είναι αμελητέα, συγκρινόμενα με αυτά του τομέα των νοικοκυριών.