Επιτόκια σε καταθέσεις κατοίκων της Ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες) (ετήσια ποσοστά, μέση τιμή περιόδου, εκτός άλλης ένδειξης) |
|||||
Καταθέσεις από νοικοκυριά1 |
|||||
Έτος / Μήνας | Προθεσμίας | Υπό προειδοποίηση2,3 | |||
Μίας ημέρας2 | Έως 1 έτους | Άνω του 1 έτους και έως 2 ετών | Έως 3 μηνών | Άνω των 3 μηνών | |
2014 | |||||
Δεκ. | 0,47 | 2,63 | 3,17 | 1,49 | 2,37 |
2015 | |||||
Δεκ. | 0,21 | 1,54 | 1,97 | 0,85 | 1,47 |
2016 | |||||
Δεκ. | 0,17 | 1,47 | 2,09 | 0,76 | 1,42 |
2017 | |||||
Δεκ. | 0,05 | 1,17 | 1,68 | 0,67 | 1,03 |
2018 | |||||
Δεκ. | 0,03 | 0,40 | 0,52 | 0,40 | 0,72 |
2019 | |||||
Ιαν. | 0,03 | 0,36 | 0,50 | 0,33 | 0,55 |
Φεβ. | 0,03 | 0,38 | 0,51 | 0,33 | 0,53 |
Μαρ. | 0,02 | 0,36 | 0,47 | 0,27 | 0,53 |
Απρ. | 0,01 | 0,34 | 0,55 | 0,41 | 0,53 |
Μάιος | 0,01 | 0,34 | 0,56 | 0,25 | 0,53 |
Ιούνιος | 0,01 | 0,32 | 0,55 | 0,19 | 0,53 |
Ιούλιος | 0,01 | 0,20 | 0,44 | 0,18 | 0,45 |
Αύγ. | 0,01 | 0,17 | 0,37 | 0,18 | 0,45 |
Σεπ. | 0,00 | 0,16 | 0,34 | 0,17 | 0,39 |
Οκτ. | 0,00 | 0,12 | 0,27 | 0,12 | 0,32 |
Νοε. | 0,00 | 0,16 | 0,27 | 0,12 | 0,32 |
Δεκ. | 0,00 | 0,16 | 0,27 | 0,12 | 0,33 |
2020 | |||||
Ιανουάριος | 0,00 | 0,17 | 0,36 | 0,06 | 0,17 |
Φεβ. | 0,00 | 0,14 | 0,19 | 0,04 | 0,12 |
Μαρ. | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,12 |
Απρ. | 0,00 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,12 |
Μάιος | 0,00 | 0,13 | 0,16 | 0,04 | 0,12 |
Ιούνιος | 0,01 | 0,12 | 0,26 | 0,03 | 0,12 |
Ιούλιος | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 0,03 | 0,11 |
Αύγ. | 0,00 | 0,10 | 0,19 | 0,03 | 0,11 |
Σεπ. | 0,00 | 0,10 | 0,13 | -0,01 | 0,11 |
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2020
Σημειώσεις:
1. Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
2. Για αυτή την κατηγορία, νέες εργασίες και υπόλοιπα συμπίπτουν, δηλ. αναφέρονται στο τέλος περιόδου.
3. Για αυτή την κατηγορία, νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες έχουν συμπτυχθεί και ενταχθεί στον τομέα των νοικοκυριών, καθώς τα υπόλοιπα των μη-χρηματοδοτικών εταιρειών είναι αμελητέα, συγκρινόμενα με αυτά του τομέα των νοικοκυριών.