Δάνεια προς κατοίκους εσωτερικού, κατά θεσμικό τομέα (σε εκατ. € – υπόλοιπα στο τέλος περιόδου) |
|||||||||||
Έτος | Μήνας | Γενική κυβέρνηση |
Λοιποί τομείς εσωτερικού |
Γενικό Σύνολο | |||||||
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί1) | Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία | Μη χρηματοδοτικές εταιρείες |
Νοικοκυριά2) |
Σύνολο (εκτός Γενικής κυβέρνησης) | |||||||
Σύνολο νοικοκυριών | Καταναλωτικά δάνεια | Οικιστικά δάνεια | Λοιπά δάνεια | ||||||||
Υπόλοιπα |
|||||||||||
2014 | Δεκ. | 908,7 | 4.695,4 | 23,1 | 22.103,5 | 21.852,6 | 2.784,7 | 11.655,2 | 7.412,7 | 48.674,5 | 49.583,2 |
2015 | Δεκ. | 848,2 | 6.744,9 | 22,8 | 22.111,7 | 21.518,1 | 2.783,0 | 11.643,9 | 7.091,2 | 50.397,5 | 51.245,7 |
2016 | Δεκ. | 816,1 | 3.456,8 | 13,8 | 20.144,6 | 20.760,0 | 2.565,6 | 11.490,2 | 6.704,2 | 44.375,2 | 45.191,3 |
2017 | Δεκ. | 752,1 | 3.553,2 | 13,7 | 18.946,6 | 19.849,7 | 2.477,2 | 11.122,7 | 6.249,9 | 42.363,3 | 43.115,5 |
2018 | Δεκ. | 84,0 | 1.372,8 | 18,2 | 15.915,4 | 13.486,8 | 1.808,7 | 8.670,0 | 3.008,1 | 30.793,2 | 30.877,2 |
2019 | Ιαν. | 86,0 | 1.337,1 | 18,4 | 16.040,7 | 13.473,5 | 1.812,0 | 8.656,0 | 3.005,4 | 30.869,7 | 30.955,7 |
Φεβ. | 86,6 | 1.343,9 | 18,7 | 16.021,4 | 13.444,3 | 1.802,0 | 8.645,2 | 2.997,1 | 30.828,4 | 30.914,9 | |
Μαρ. | 79,0 | 1.347,5 | 18,4 | 16.104,1 | 13.399,5 | 1.791,9 | 8.624,5 | 2.983,1 | 30.869,5 | 30.948,5 | |
Απρ. | 78,6 | 1.352,1 | 18,6 | 16.076,9 | 13.364,6 | 1.783,8 | 8.608,5 | 2.972,3 | 30.812,2 | 30.890,8 | |
Μάιος | 77,6 | 1.359,3 | 9,5 | 16.043,7 | 13.353,3 | 1.799,2 | 8.597,3 | 2.956,7 | 30.765,7 | 30.843,4 | |
Ιούνιος | 77,7 | 1.267,6 | 6,4 | 12.665,9 | 13.029,9 | 1.755,6 | 8.537,7 | 2.736,6 | 26.969,8 | 27.047,5 | |
Ιούλιος | 79,2 | 1.252,5 | 6,4 | 12.606,0 | 12.953,6 | 1.737,8 | 8.536,0 | 2.679,8 | 26.818,5 | 26.897,7 | |
Αύγ. | 329,4 | 1.270,1 | 6,5 | 12.587,5 | 12.910,6 | 1.728,4 | 8.521,6 | 2.660,6 | 26.774,7 | 27.104,1 | |
Σεπ. | 328,6 | 1.314,1 | 5,1 | 12.552,0 | 12.843,8 | 1.739,8 | 8.492,7 | 2.611,3 | 26.715,0 | 27.043,6 | |
Οκτ. | 326,1 | 1.282,3 | 5,5 | 12.479,3 | 12.807,5 | 1.764,2 | 8.549,0 | 2.494,4 | 26.574,6 | 26.900,7 | |
Νοε. | 325,8 | 1.419,5 | 5,7 | 12.234,2 | 12.775,2 | 1.745,8 | 8.556,4 | 2.473,0 | 26.434,5 | 26.760,3 | |
Δεκ. | 320,2 | 1.416,8 | 5,0 | 12.111,2 | 12.816,1 | 1.725,0 | 8.605,1 | 2.486,0 | 26.349,1 | 26.669,3 | |
2020 | Ιαν. | 324,6 | 1.414,0 | 5,6 | 12.016,3 | 12.801,3 | 1.717,8 | 8.554,0 | 2.529,5 | 26.237,2 | 26.561,8 |
Φεβ. | 323,4 | 1.420,5 | 4,0 | 12.014,2 | 12.811,3 | 1.716,4 | 8.566,0 | 2.528,9 | 26.250,1 | 26.573,4 | |
Μαρ. | 321,9 | 1.410,1 | 3,7 | 11.941,3 | 12.810,3 | 1.711,4 | 8.561,6 | 2.537,3 | 26.165,4 | 26.487,4 | |
Απρ. | 322,0 | 1.431,7 | 4,0 | 11.980,5 | 12.781,8 | 1.676,2 | 8.566,9 | 2.538,8 | 26.198,0 | 26.520,0 | |
Μάιος | 319,3 | 1,415,3 | 4,2 | 11.583,4 | 12.414,1 | 1.504,6 | 8.518,3 | 2.391,1 | 25.417,0 | 25.736,3 | |
Ιούνιος | 320,5 | 1.421,2 | 3,9 | 11.273,0 | 12.370,4 | 1.516,5 | 8.512,6 | 2.341,3 | 25.068,5 | 25.389,0 | |
Ιούλιος | 320,5 | 1.378,0 | 4,1 | 11.175,4 | 12.394,5 | 1.527,4 | 8.530,7 | 2.336,4 | 24.952,1 | 25.272,6 | |
Αύγ. | 320,7 | 1.353,0 | 4,3 | 11.169,3 | 12.408,3 | 1.531,0 | 8.548,0 | 2.329,3 | 24.934,9 | 25.255,6 | |
Σεπ. | 319,3 | 1.353,3 | 3,5 | 11.137,1 | 12.323,4 | 1.521,1 | 8.517,6 | 2.284,7 | 24.817,5 | 25.136,8 | |
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2020
Σημειώσεις:
1) Συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και φορέων, των επενδυτικών οργανισμών και των θυγατρικών χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστών χρημάτων.
2) Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.