Καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)
Συνολικές καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.) (καταθέσεις μη-ΝΧΙ με ΝΧΙ) |
||||
Κύπριοι | Κάτοικοι ευρωζώνης | Κάτοικοι τρίτων χωρών | Σύνολο | |
2014 | ||||
Δεκέμβριος | 32.282,6 | 1.957,8 | 11.884,0 | 46.124,4 |
2015 | ||||
Δεκέμβριος | 32.882,4 | 2.731,2 | 10.354,7 | 45.968,3 |
2016 | ||||
Δεκέμβριος | 36.528,6 | 3.259,2 | 9.221,2 | 49.009,0 |
2017 | ||||
Δεκέμβριος | 37.807,3 | 3.197,0 | 8.397,9 | 49.402,2 |
2018 | ||||
Ιανουάριος | 37.318,2 | 3.217,6 | 8.042,1 | 48.578,0 |
Φεβουάριος | 37.250,3 | 3.232,1 | 8.209,8 | 48.692,2 |
Μάρτιος | 36.821,1 | 3.181,9 | 7.975,3 | 47.978,3 |
Απρίλιος | 39.343,3 | 3.195,2 | 7.939,2 | 50.477,7 |
Μάιος | 39.840,8 | 3.178,6 | 7.899,7 | 50.919,2 |
Ιούνιος | 39.453,9 | 3.140,0 | 7.593,9 | 50.187,8 |
Ιούλιος | 40.374,5 | 3.163,0 | 7.399,1 | 50.936,6 |
Αύγουστος | 40.671,7 | 3.148,0 | 7.310,0 | 51.129,7 |
Σεπτέμβριος | 37.162.4 | 3.103.8 | 7.132.6 | 47.398.7 |
Οκτώβριος | 37.471,1 | 3.102,5 | 7.261,7 | 47.835,3 |
Νοέμβριος | 37.297,3 | 3.107,9 | 7.127,2 | 47.532,4 |
Δεκέμβριος | 37.599.1 | 3.258.4 | 7.006.4 | 47.863.9 |
2019 | ||||
Ιανουάριος | 37.428,7 | 3.141,8 | 6.960,7 | 47.531,2 |
Φεβρουάριος | 37.723,5 | 3.123,1 | 6.867,4 | 47.714,0 |
Μάρτιος | 37.392,9 | 3.157,3 | 6.940,3 | 47.490,5 |
Απρίλιος | 37.699,4 | 3.161,3 | 6.873,3 | 47.734,0 |
Μάιος | 38.405,1 | 3.181,7 | 6.851,4 | 48.438,1 |
Ιούνιος | 38.515,3 | 3.116,0 | 6.728,3 | 48.359,5 |
Ιούλιος | 38.603,0 | 3.080,6 | 6.770,8 | 48.454,3 |
Αύγουστος | 38.585,3 | 3.079,4 | 6.794,1 | 48.458,8 |
Σεπτέμβριος | 38.625,5 | 3.023,4 | 7.219,9 | 48.868,7 |
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2019
08/02/2016